Результаты Всероссийского экономического диктанта

12 октября 2017 года студенты экономического техникума и школьники 12 и 13 школы приняли участие во Всероссийском экономическим диктанте. Согласно своим идентификационным номерам, вы можете проверить свои результаты

04 04 0002 12
04 04 0003 28
04 04 0004 8
04 04 0005 44
04 04 0006 32
04 04 0007 28
04 04 0008 32
04 04 0009 12
04 04 0010 8
04 04 0011 8
04 04 0012 12
04 04 0013 28
04 04 0017 52
04 04 0018 36
04 04 0020 48
04 05 0001 20
04 05 0003 40
04 05 0004 20
04 05 0005 8
04 05 0006 16
04 05 0007 28
04 04 0008 24
04 05 0009 12
04 05 0010 4
04 05 0011 24
04 04 0012 4
04 05 0013 8
04 05 0014 20
04 05 0015 32
04 05 0016 20
04 05 0017 32
04 05 0018 12
04 05 0019 16
04 05 0020 8
04 05 0021 16
04 05 0022 8
04 05 0023 12
04 05 0024 20
04 05 0025 8
04 05 0026 32
04 05 0029 24
04 05 0030 20

Добавить комментарий